Product No. | Product name | specifications |
1.11332.010 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | AR500g |
1.11332.020 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | AR25kg |
1.11332.030 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | CP500g |
1.11332.040 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | CP25kg |
1.11332.050 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | Spec25kg |
1.11332.070 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | Spec500g |
1.11332.090 | 水合硫酸镍 | Spec25kg/Sack |
1.11332.130 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | AR25kg |
1.11332.170 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | AR25kg |
1.11332.210 | Nickel(II) sulfate?hexahydrate | Spec500G/Bottle |
1.11332.220 | 六水合硫酸镍(Ⅱ) | 普通电镀级 |
Item | AR | CP |
Assay(NiSO4?6H2O) | ≥98.5% | ≥98.0% |
Insoluble matter in water | ≤0.01% | ≤0.02% |
Chloride(Cl)v≤0.001% | ≤0.005% | |
Nitrate(NO3) | ≤0.003% | ≤0.02% |
Sodium(Na) | ≤0.02% | ≤0.05% |
Calcium(Ca) | ≤0.02% | ≤0.1% |
Iron(Fe) | ≤0.001% | ≤0.005% |
Cobalt(Co) | ≤0.01% | ≤0.05% |
Copper(Cu) | ≤0.002% | ≤0.005% |
Zinc(Zn) | ≤0.01% | ≤0.05% |
Lead(Pb) | ≤0.002% | ≤0.005% |
IATA-DGR UN 3288 TOXIC SOLID,INORGANIC,N.O.S.(NICKEL(II)-SULFATE),6.1,III
光华科技微信公众号