No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8006-54-0 | Lanolin anhydrous | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 10034-93-2 | Hydrazinium sulfate | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 7446-20-0 | Zinc sulfate?heptahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 56-23-5 | Carbon tetrachloride? | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 76-60-8 | Bromocresol green | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 7784-31-8 | Aluminum sulfate?octadecahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 288-32-4 | Imidazole | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 107-21-1 | Ethylene glycol? | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 111-20-6 | Sebacic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 75-65-0 | tert-Butanol? | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号