No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85-86-9 | Sudan III (C.I.26100) | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 1310-73-2 | Sodium hydroxide standard volumetic solution | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 7758-23-8 | Calcium dihydrogen phosphate? | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 6915-15-7 | DL-Malic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 60-80-0 | Antipyrine | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 16921-30-5 | Potassium hexachloroplatinate(Ⅳ) | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 9005-67-8 | Tween 60 | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 128-08-5 | N-Bromosuccinimide | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 119-26-6 | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 458-37-7 | Curcumin | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号