No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95-14-7 | 1H-Benzotriazole | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 14987-04-3 | di-Magnesium trisilicate | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 75-25-2 | Tribromomethane? | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 7704-34-9 | Sulfur precipitated | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 8006-64-2 | Turpentine oil | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 150-13-0 | 4-Aminobenzoic acid? | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 64-17-5 | Ethanol 96% | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 78-93-3 | Ethyl methyl ketone | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 7784-26-1 | Ammonium aluminum sulfate?dodecahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 76-59-5 | Bromothymol blue | -- | -- | -- | -- | Detail |
光华科技微信公众号